Descuento
pronto pago
10%
Hasta el 1 de Agosto
Aplica para estudiantes nuevos
VALOR FULL
$ 5.431.778
Duración: 10 SEMESTRES
Sincelejo
Participaciones en concursos nacional e internacionales
Producción de objetos urbano-arquitectónicos enfocados a la cultura, la economía y el ambiente.
Contamos con un Consultorio Arquitectónico.
El programa de Arquitectura capacita a sus estudiantes con la capacidad de generar nuevo conocimiento, ser emprendedor e innovar en los asuntos propios disciplinares, también para desempeñarse como profesionales de la arquitectura en los diferentes escenarios que le ofrece la sociedad actual, como: Presidente, director, gerente, administrador, evaluador, coordinador, supervisor, interventor, asistente y auxiliar de procesos relacionados con el sector de la construcción. Diseñador, proyectista, consultor de proyectos de arquitectura y urbanismo con gran sentido de la belleza y del respeto por la vida y el medio ambiente. Investigador e innovador sobre temas relativos a la producción de espacios habitables por el hombre, con una alta valoración de la historia y del patrimonio material e inmaterial.
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología I | 4 |
| Historia de la Arquitectura y la Ciudad: Civilizaciones Antiguas | 2 |
| Representación y Expresión Gráfica I | 2 |
| Taller de Lenguas I | 3 |
| Técnicas de Aprendizaje | 2 |
| Matemáticas y Geometría | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Vida Universitaria | 1 |
| Total créditos | 18 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología II | 4 |
| Historia de la Arquitectura y la Ciudad: Edad Media al Renacimiento | 2 |
| Representación y Expresión Gráfica II | 3 |
| Matería, Proyecto y Técnica | 2 |
| Estructura I | 2 |
| Hábitat, Clima y Medio Ambiente I | 2 |
| Taller de Lenguas II | 3 |
| Inglés II | 2 |
| Total créditos | 20 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología III | 4 |
| Teoría Urbana I | 2 |
| Representación y Expresión Gráfica III | 3 |
| Construcción I | 2 |
| Estructura II | 2 |
| Hábitat, Clima y Medio Ambiente II | 2 |
| Lógica | 2 |
| Inglés III | 2 |
| Total créditos | 19 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología IV | 5 |
| Teoría Urbana II | 2 |
| Teoría de la Arquitectura Clásica y Renacentista | 2 |
| Representación, Expresión Gráfica IV y Taller de Maqueta | 3 |
| Construcción II | 2 |
| Estructura III | 2 |
| Ciudad Y Paisaje | 2 |
| Sociología | 2 |
| Total créditos | 20 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología V | 5 |
| Ecourbanismo I: Taller de Ciudad | 3 |
| Historia de la Arquitectura: Modernidad y Posmodernidad | 2 |
| Herramienta Digital I | 2 |
| Construcción III | 2 |
| Ética Profesional | 1 |
| Gestión | 2 |
| Cátedra de la Paz | 1 |
| Total créditos | 18 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología VI | 5 |
| Ecourbanismo II: Intervención Urbana | 3 |
| Teoría de la Arquitectura Moderna | 2 |
| Herramienta Digital II | 2 |
| Construcción IV | 2 |
| Optativa I | 2 |
| Derecho | 2 |
| Total créditos | 18 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología: Contexto Ribereño | 5 |
| Ecourbanismo: Planeación de Ciudad | 3 |
| Historia y Teoría Latinoamericana | 3 |
| Herramienta Digital: Presentación de Proyectos | 2 |
| Fundamentos y Contexto para la Investigación | 3 |
| Espíritu Emprendedor | 2 |
| Optativa II | 2 |
| Total créditos | 20 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología: Contexto Patrimonial | 5 |
| Ecourbanismo: Planeación Territorial | 3 |
| Sistema de Información Geográfica | 3 |
| Enfoques y Herramientas de Investigación | 3 |
| Innovación y Creatividad | 2 |
| Taller Electiva I | 2 |
| Total créditos | 18 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Diseño y Metodología IX: Contexto Costero | 5 |
| Investigación / Emprendimiento | 3 |
| Práctica Profesional I | 4 |
| Optativa III | 2 |
| Taller Electiva II | 2 |
| Total créditos | 16 |
| Asignaturas | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado | 8 |
| Práctica Profesional II | 4 |
| Taller Electiva III | 2 |
| Total créditos | 14 |
Participa en concursos nacional e internacionales
Capacidad de descubrir nuevos conocimientos, a través de los semilleros de Investigación
Benefíciate con Becas y Convenios de Internacionalización para estudiar un semestre en otro país.
Descubre tu espíritu Investigador a través del Grupo Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad, reconocido por Colciencias en categoría B.
Docentes en categoría Asociados y Junior, reconocidos por Colciencias
Ejerce la proyección social mediante el Consultorio Arquitectónico, atendiendo la población vulnerable de la región.
Biblioteca con Certificación de Calidad.
Docentes con formación doctoral y maestría.
Teoría e Historia de la Arquitectura y La Ciudad
Ciudad y Territorio Sustentable en el Caribe Colombiano
Sandra Mesa Garcia
Elber Cohen Cardenas
CategorÍa B
Arq. PhD. Sandra Mesa García
Arq. PhD. Sandra Mesa García
Arq. MG. Elber Cohen Cardenas
Paisaje, Ambiente y Sostenibilidad.
CREARQ
Hábitat y Tecnología
Estudios Urbanos y Movilidad SEUM
ENTORNO, usuario y Contexto
Revolución de Pequeñas Cosas Laboratorio RPC LAB
Estudios Urbanos
LOCUS URBANO
Hábitat Urubano
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROCESOS URBANO SUSTENTABLES, MAGISTER EN HÁBITAT
MAGÍSTER EN HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE, LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD. CAND. A DOCTOR EN ARTES
MAGÍSTER EN URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROCESOS URBANO SUSTENTABLES CAND. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL
MAGISTER EN PLANIFICACIÓN URBANA
MAGISTER SCIENTIAE EN DESARROLLO URBANO LOCAL, MENCIÓN DISEÑO URBANO
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS, ESPECIALISTA EN GERENCIA AMBIENTAL
MAGÍSTER EN ARQUITECTURA DE INTERIORES, BIOCLIMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
MAGÍSTER EN PROYECTO AVANZADO DE ARQUITECTURA Y CIUDAD
DOCTOR EN HISTORIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN