plan de
descuento
35%
Duración del programa: 9 SEMESTRES
VALOR CON DTO
$ 2.573.839
Precio Full $ 3.959.753, Plan de Descuento*Aplican Términos
Acceso a contenidos y sesiones asincrónicas disponibles en la plataforma.
Menos semestres para convertirse en profesional.
Más flexibilidad. Estudia desde casa.
El profesional en Administración de Empresas de CECAR está capacitado para desempeñarse en los siguientes roles:
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de Lengua I | 3 |
| Vida Universitaria | 1 |
| Técnicas de Aprendizaje | 2 |
| Lógica | 2 |
| Herramientas Informáticas | 1 |
| Matemática Básica | 3 |
| Introducción a la Administración | 3 |
| Contabilidad General | 4 |
| Total créditos | 19 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de Lengua II | 3 |
| Gestión Ambiental | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Matemáticas Aplicadas | 3 |
| Fundamento de Pensamiento Adtvo | 4 |
| Contabilidad Financiera | 3 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Optativa I | 2 |
| Inglés II | 2 |
| Estadística Descriptiva | 3 |
| Microeconomía | 2 |
| Derecho Constitucional Colombiano | 2 |
| Proceso Administrativo | 4 |
| Costos | 3 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Optativa II | 2 |
| Inglés III | 2 |
| Estadística Inferencial | 3 |
| Macroeconomía | 2 |
| Historia Empresarial Colombiana | 4 |
| Presupuesto | 2 |
| Total créditos | 15 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Optativa III | 2 |
| Ética y Responsabilidad Social | 2 |
| Derecho Comercial y Laboral | 3 |
| Gerencia de Proceso Estratégico | 4 |
| Matemática Financiera | 3 |
| Investigación de Mercados | 3 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Fundamento y Contexto Para la Investigación | 3 |
| Legislación Tributaria | 3 |
| Electiva I | 2 |
| Diagnóstico Financiero | 4 |
| Plan Exportador | 3 |
| Espíritu Emprendedor | 2 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Enfoques y Herramientas de Investigación | 3 |
| Electiva II | 2 |
| Gerencia de Talento Humano | 4 |
| Finanzas y Valor Económico Agregado | 3 |
| Marketing Internacional | 4 |
| Innovación y Creatividad | 2 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Investigación / Emprendimiento | 3 |
| Electiva III | 2 |
| Electiva III Diseño y Evaluación de Proyectos | 2 |
| Finanzas Internacionales | 2 |
| Finanzas Internacionales Negociación Estratégica Internacional | 4 |
| Creación de Empresas | 2 |
| Total créditos | 15 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Práctica Profesional | 4 |
| Curso de Opción de Grado | 3 |
| Negocios Internacionales | 8 |
| Total créditos | 15 |
Cuenta con un Consultorio Empresarial, donde puedes fortalecer tus conocimientos
Genera planes de negocios y creación de empresas en el Centro de Emprendimiento
Aprende de Negocios y Mercado Bursátil en el punto de la Bolsa de Valores de Colombia en CECAR
Visitas empresariales en el ámbito regional y nacional
Aprende de docentes con formación doctoral y maestrías
Contamos con Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF
Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional
Desarrollo de competencias gerenciales y digitales
Investiga, innova e impacta desde el aula a través de los semilleros de Investigación
Clases y eventos académicos con universidades nacionales e internacionales
Categoría : A
Director: Marilú Acurero Luzardo
Director: Martha Méndez Prada
Codirector: Enoc Álvarez Turizo
Director: Alberto Martínez Cárdenas
Director: Yolanda Cardona Arce
Codirector: Johany Bohórquez Herazo
Director: Carlos Elías Gómez Díaz
Director: Hassir Lastre Sierra
Director: Yeimis Alzate Clemente
Director: Sandra Jarava Otero
Director: Mónica Jarava Figueroa
Codirector: Wilson Silva González
Dra. María Elena Pérez Prieto
Mag. Lucimio Jiménez Paternina
Dra. Marilú Acurero Luzardo
Dra. Martha Cecilia Méndez Prada